Gaoxin Machinery-Professional Plastic Crusher & Dryer Machine Manufacturer Since 1995.
Funciones de la máquina de succión automática.:
La máquina de succión es un equipo de transporte automático de material, que utiliza la presión del viento generada por el ventilador de viento súper fuerte para transportar materias primas;
Fuerte fuerza eólica, alta eficiencia, tamaño reducido, ahorro de espacio, bajo costo, hermoso y práctico;
Es un equipo auxiliar con instalación conveniente, operación simple, gran capacidad de transporte a larga distancia, producción estable, operación y operación confiables, y realiza una producción totalmente automatizada.
Propósito de la máquina de succión automática.:
La máquina de succión se usa ampliamente en la industria del moldeo por inyección, la industria de granulación, la industria alimentaria, química, etc.; se puede utilizar con una variedad de equipos relacionados, como secadores, deshumidificadores, tolvas receptoras, etc., lo cual es conveniente y respetuoso con el medio ambiente.
Varios modelos disponibles
La máquina de succión es un dispositivo de transporte automático de material que utiliza la presión del viento generada por un soplador de viento súper fuerte para el transporte automático.
(Hay disponibles materiales granulados y en polvo)
Accesorios aleatorios - completos
Rincón del taller
Estilo tolva de acero inoxidable
Diagrama de estructura de instalación
El alcance de los productos.
Industrias aplicables: industrias del plástico, caucho, alimentos, química, farmacéutica y otras.
Materiales aplicables: varios materiales granulares, materiales en escamas y materiales en polvo se pueden transportar automáticamente
Parámetros técnicos
Modelo | GXAL-300G | GXAL-400G | GXAL-700G | GXAL-800G | GXAL-800G2 | GXAL-900G | ||
Modo | ||||||||
motor | Tipo | Tipo de escobilla de carbón | tipo de inducción | Tipo de escobilla de carbón | tipo de inducción | |||
Potencia | Tipo | |||||||
Especificaciones | 1KW/220V | 0.75KW/380V | 1KW/220W | 1.1KW/380V | 2.3KW/380V | 2.3KW/380V | ||
Especificaciones | ||||||||
Capacidad de transporte (kg/t) | 290 | 350 | 300 | 300-400 | 350-450 | 300+300 | ||
Capacidad | ||||||||
Cabezal de succión(m) | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
elevación de succión | ||||||||
Presión estática del viento (mm/H20) | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | 2400 | 2400 | ||
Presión estática | ||||||||
Capacidad del cubo de almacenamiento (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5+7.5 | ||
Capacidad | ||||||||
Diámetro interior del tubo de alimentación (mm) | Φ38x3,5 m/1 pieza | Φ38x4m/1 pieza | Φ38x4m/2 piezas | Φ38x4m/2 piezas | Φ38x5m/2 piezas | Φ38x4m/4 piezas | ||
diámetro del tubo | ||||||||
Anfitrión | / | / | 37*37*55 | 46*38*70 | 50X40X72 | 60*50*82 | ||
Dimensiones externas (cm) | Anfitrión | |||||||
dimensión del contorno | tanque de almacenamiento | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | |
tina de almacenamiento | (2个) | |||||||
Anfitrión | 11 | 32 | 18 | 46 | 58 | 85 | ||
peso neto (kg) | Anfitrión | |||||||
peso neto | tanque de almacenamiento | / | / | 6 | 6 | 6 | 6(2 individuales) | |
tina de almacenamiento |