Gaoxin Machinery-Professional Plastic Crusher & Dryer Machine Manufacturer Since 1995.
وظائف آلة الشفط الأوتوماتيكية:
آلة الشفط عبارة عن معدات نقل مواد أوتوماتيكية، والتي تستخدم ضغط الرياح الناتج عن منفاخ الرياح القوي للغاية لنقل المواد الخام؛
قوة رياح قوية، كفاءة عالية، بصمة قدم صغيرة، توفير المساحة، تكلفة منخفضة، جميلة وعملية؛
إنها معدات مساعدة ذات تركيب مريح، عملية بسيطة، قدرة نقل قوية لمسافات طويلة، إنتاج مستقر، تشغيل وتشغيل موثوق به، وتحقق إنتاجًا مؤتمتًا بالكامل.
الغرض من آلة الشفط الأوتوماتيكية:
تستخدم آلة الشفط على نطاق واسع في صناعة القولبة بالحقن، وصناعة التحبيب، والمواد الغذائية، والصناعات الكيماوية، وما إلى ذلك؛ يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من المعدات ذات الصلة مثل المجففات، مزيلات الرطوبة، قواديس المضيف، وما إلى ذلك، وهي مريحة وصديقة للبيئة.
نماذج متعددة متاحة
آلة الشفط عبارة عن جهاز نقل تلقائي للمواد يستخدم ضغط الرياح الناتج عن منفاخ رياح فائق القوة للنقل التلقائي
(تتوفر كل من المواد الحبيبية والمسحوقة)
ملحقات عشوائية - كاملة
ركن الورشة
نمط قادوس من الفولاذ المقاوم للصدأ
مخطط هيكل التثبيت
نطاق المنتجات
الصناعات القابلة للتطبيق: البلاستيك والمطاط والمواد الغذائية والكيميائية والأدوية وغيرها من الصناعات
المواد القابلة للتطبيق: يمكن نقل المواد الحبيبية المختلفة والمواد المتقشرة والمواد المسحوقة تلقائيًا
المعلمات التقنية
نموذج | GXAL-300G | GXAL-400G | GXAL-700G | GXAL-800G | GXAL-800G2 | GXAL-900G | ||
الوضع | ||||||||
محرك | نوع | نوع فرشاة الكربون | نوع الحث | نوع فرشاة الكربون | نوع الحث | |||
السلطة | نوع | |||||||
المواصفات | 1KW/220V | 0.75KW/380V | 1KW/220W | 1.1KW/380V | 2.3KW/380V | 2.3KW/380V | ||
المواصفات | ||||||||
قدرة النقل (كجم/طن) | 290 | 350 | 300 | 300-400 | 350-450 | 300+300 | ||
السعة | ||||||||
رأس الشفط (م) | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
رفع الشفط | ||||||||
ضغط الرياح الثابت (مم/H20) | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | 2400 | 2400 | ||
الضغط الساكن | ||||||||
سعة دلو التخزين (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5+7.5 | ||
السعة | ||||||||
القطر الداخلي لأنبوب التغذية (مم) | Φ38x3.5 م/1 قطعة | Φ38x4 م/1 قطعة | Φ38x4 م/2 قطعة | Φ38x4 م/2 قطعة | Φ38x5 م/2 قطعة | Φ38x4 م/4 قطعة | ||
قطر الأنبوب | ||||||||
مضيف | / | / | 37*37*55 | 46*38*70 | 50X40X72 | 60*50*82 | ||
الأبعاد الخارجية (سم) | مضيف | |||||||
البعد المخطط التفصيلي | خزان تخزين | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*44 | |
ضريبة القيمة المضافة للتخزين | (2个) | |||||||
مضيف | 11 | 32 | 18 | 46 | 58 | 85 | ||
الوزن الصافي (كجم) | مضيف | |||||||
الوزن الصافي | خزان تخزين | / | / | 6 | 6 | 6 | 6 (2 فرد) | |
ضريبة القيمة المضافة للتخزين |