Gaoxin Machinery-Professional Plastic Crusher & Dryer Machine Manufacturer Since 1995.
Termoformado en línea, fabricación de láminas, vasos, loncheras ecológicas, envasado en blister y otras máquinas formadoras.
El extremo de la cola se utiliza como material restante en la malla.
Línea de trituración y transporte, almacenamiento.
trituradora en línea para fabricar vasos de láminas
Adecuado para productos de plástico triturado: PP, PET, PSPVC, PLA, materiales de base biológica y otros productos de plástico desechables, bandejas de blister de plástico para envases de alimentos, envases de blister de plástico.
trituradora en línea para fabricar vasos de láminas
Termoformado en línea, fabricación de láminas, vasos, loncheras ecológicas, envasado en blister y otras máquinas formadoras.
El extremo de la cola se utiliza como material restante en la malla.
Línea de trituración y transporte, almacenamiento.
Características del producto
Características del producto
Descripción del accesorio
Descripción del accesorio
Diagrama esquemático
Modelo | Unidad | GXGR650 | GXGR800 | GXGR1000 | GXGR1200 |
Cámara de trituración | (mm) | 650*250 | 420*280 | 480*330 | 660*350 |
El motor de tracción | (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Poder aplastante | (KW) | 11 | 15 | 22 | 37 |
Potencia del motor de alimentación | (KW) | 2.2 | 3.75 | 4 | 5.5 |
Velocidad de tracción | (m/min) | 5-50M (ajustable) | 5-50M (ajustable) | 5-50M (ajustable) | 5-50M (ajustable) |
Ancho máximo | (MM) | 640 | 790 | 980 | 1180 |
espesor máximo | (MM) | 2 | 4 | 6 | 9 |
Capacidad de trituración | (kg/hora) | 200~300 | 300~400 | 400~600 | 600~800 |
Número de hoja | PCS | 2 | 4 | 4 | 4 |
Número de hoja | PCS | 6 | 6 | 6 | 9 |
Ruido de funcionamiento | (db) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Dimensiones del contorno | (L×W×H MM) | 900*1600*2000 | 1100*1800*2000 | 1100*2000*2000 | 1500*2200*2000 |
Peso neto | (kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 3000 |
Usar con automatización
La alimentación automática por tracción se puede combinar con trituración y reciclaje automáticos en línea, descarga automática de tornillos, almacenamiento automático ciclónico, alta eficiencia y ahorro de energía.