Gaoxin Machinery-Professional Plastic Crusher & Dryer Machine Manufacturer Since 1995.
Cuando se utiliza junto con hosts como máquinas de moldeo por inyección, se puede reciclar inmediatamente en 30 segundos sin trituración centralizada, lo que garantiza limpieza y orden.
Amoladora lateral de velocidad media
Uso de la máquina:
Adecuado para triturar y reciclar PC, nailon, ABS y otros materiales defectuosos.
La trituradora del lado de la máquina se utiliza con máquinas de moldeo por inyección y otros hosts. Está equipado con un sistema de reciclaje. El material de la boquilla se recicla inmediatamente en 20 segundos. Los materiales triturados se devuelven automáticamente al equipo de producción. No se requiere mano de obra y el reciclaje es rápido y libre de contaminación.
Principio de la máquina:
El material de la boquilla que necesita ser triturado cae en la tolva después de ser triturado por la trituradora del lado de la máquina y luego enviado al reciclador por el ventilador. El reciclador aísla el material en polvo y lo recicla en la bolsa para polvo, mientras que el material granular es el mismo que en la secadora. De acuerdo con la proporción requerida de materiales nuevos y viejos, los materiales nuevos se mezclan y fluyen hacia la máquina principal a través de la válvula de inodoro manual en la parte inferior del reciclador.
Cuchillo de garra SKD-11
El material es duro y duradero, las partículas trituradas son uniformes y la herramienta es fácil de cambiar.
Baja velocidad, bajo nivel de polvo, bajo nivel de ruido, automatización de protección del medio ambiente
Efecto aplastante
PC, PP, PVC, POM, ABS, nailon y otros materiales defectuosos de boquillas duras se pueden triturar fácilmente
Antes de la trituración: diversos materiales de boquilla y materiales de desecho defectuosos
Después de la trituración: Las partículas son uniformes y libres de polvo.
Coincidencia del sistema de reciclaje automático
Reciclaje totalmente automático en 20 segundos.
Los materiales nuevos y los materiales triturados se mezclan y reciclan en proporción de forma totalmente automática.
Sin decoloración, sin contaminación, sin desperdicio
Sistema de recuperación de ventilador + ciclón.
Varias combinaciones de reciclaje
MACHINE SIDE CRUSHER
Trituración y reciclaje automático en línea de caños de plástico defectuosos
Trituradora lenta y silenciosa
MEDIUM SPEED CRUSHER
LOW SPEED CRUSHER
Tipo cuchillo de piña, trituración al roer, partículas uniformes, sin polvo, sin ruido
Corte con cuchilla amoladora, alimentación de pantalla, poco polvo y poco ruido
Trituración con cuchillas, alimentación por pantalla, poco polvo y poco ruido
TECHNICAL PARAMETERS OF MED-
IUM SPEED M ACHINE
Parámetros técnicos
Modelos | ZHZS-180 | ZHZS-240 | ZHZS-300(A) | ZHZS-300(B) | ZHZS-360 | ZHZS-420 | ZHZS-420S | ZHZS-510S | ZHZS-610 |
marca de motor | HANZEL/Teco | HANZEL/Teco | HANZEL/Teco | teco | HANZEL/Teco | HANZEL/Teco | HANZEL/Teco | HANZEL/Teco | HANZEL/Teco |
Fuerza de motor | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 4.0KW | 5.5KW |
Relé térmico | Schneider | Schneider | Schneider | teco | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Interruptor | Yijia | Yijia | Yijia | teco | Yijia | Yijia | Yijia | Yijia | Yijia |
Material de la cuchilla | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | 9 acero cromado | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
Tratamiento térmico | 58℃ | 58℃ | 58℃ | 58℃ | 58℃ | 58℃ | 58℃ | 58℃ | 58℃ |
cuchillo fijo | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 2Piezas | 4Piezas |
cuchillo giratorio | 18Piezas | 24Piezas | 30Piezas | 30Piezas | 36Piezas | 42Piezas | 42Piezas | 51Piezas | 60Piezas |
velocidad de giro | 280rpm | 280rpm | 280rpm | 280rpm | 280rpm | 280rpm | 280rpm | 280rpm | 280rpm |
Apertura de pantalla (mm) | 6milímetro | 6milímetro | 6milímetro | 6milímetro | 6milímetro | 6milímetro | 6milímetro | 6milímetro | 6milímetro |
Partículas trituradas | 5mm-6mm | 5mm-6mm | 5mm-6mm | 5mm-6mm | 5mm-6mm | 5mm-6mm | 5mm-6mm | 5mm-6mm | 5mm-6mm |
Molienda tamaño de la cámara (mm) | 180*280 | 240*280 | 300*280 | 300*280 | 360*280 | 400*280 | 420*400 | 510*400 | 600*400 |
Tamaño de entrada (mm) | 500*320*56 | 550*380*58 | 550*440*58 | 550*440*58 | 630*500*58 | 640*560*58 | 640*560*58 | 650*700*80 | 780*760*120 |
Tamaño del cuerpo (largo x ancho x alto) | 800*450*1090milímetro | 900*500*1370milímetro | 900*500*1420milímetro | 900*500*1420milímetro | 1050*600*1500milímetro | 1050*650*1500milímetro | 1050*650*1500milímetro | 1300*800*1570 | 1350*980*1750 |
Peso de la máquina | 167kg | 189kg | 208kg | 208kg | 236kg | 251kg | 350kg | 420kg | 450kg |
Exhibición de casos
Presentación del caso