Gaoxin Machinery-Professional Plastic Crusher & Dryer Machine Manufacturer Since 1995.
الصناعات التطبيقية
تُستخدم هذه التقنية في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة البلاستيك (القولبة بالحقن، والبثق، ونفخ الزجاجات)، وصناعة تغليف البلاستيك، وصناعة السيارات، واللحام بالليزر، والتصنيع الإلكتروني، والطلاء الكهربائي، والصناعات الدوائية والكيميائية، والتبريد بالموجات فوق الصوتية، والطباعة، وغيرها. ويضمن الإنتاج الحفاظ على درجة حرارة تشغيل مستقرة للمعدات والعمليات.
مبرد لولبي مبرد بالماء
وحدة تبريد لولبية كبيرة الحجم من النوع الصندوقي المبرد بالهواء
مخطط توصيل الأنابيب لمبرد لولبي
المعايير الفنية
| نموذج | وحدة | GXS -30LG | GXS-40LG | GXS -50LG | GXS -60LG | GXS-70LG | GXS-100LG | GXS-120LG | |
| التصنيف القياسي | كيلو كالوري/ساعة | 100909 | 137587 | 180551 | 196566 | 262949 | 327438 | 387794 | |
| KW | 117.21 | 159.8 | 209.7 | 228.3 | 305.4 | 380.3 | 450.4 | ||
| إجمالي الطاقة المدخلة | KW | 25.2 | 33.1 | 41.5 | 45.5 | 60.2 | 71.2 | 85.5 | |
| أقصى أمبير تشغيلي | أ | 42.1 | 55.4 | 69.4 | 76.1 | 101 | 119.5 | 143.4 | |
| مزود الطاقة | 3PH-380V 50HZ(200V/220V/415V 460V 50HZ/60HZ) | ||||||||
| مادة التبريد | اسم | R22(R407C) | |||||||
| تكلفة | KG | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 55 | 66 | |
| وضع التحكم | صمام تمدد حراري خارجي التوازن | ||||||||
| ضاغط | يكتب | برغي شبه محكم الإغلاق | |||||||
| قوة | KW | 24.9 | 32.8 | 41.2 | 45.2 | 59.9 | 70.9 | 85.2 | |
| وضع التشغيل | Y-O | ||||||||
| التيار التشغيلي الحالي | أ | 41.9 | 55.2 | 69.2 | 75.9 | 100.7 | 119.3 | 143.2 | |
| نطاق تنظيم الطاقة | % | 0-33%-66%-10% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| المبخر | يكتب | نوع الأنبوب والصدفة مع خيط داخلي | |||||||
| حجم الماء المتجمد | م³/ساعة | 21 | 26 | 30 | 43 | 48 | 55 | 68 | |
| مبادل حراري | KW | 117.2 | 159.8 | 209.7 | 228.3 | 305.4 | 380.3 | 450.4 | |
| مكثف | يكتب | نوع الغلاف والأنبوب ذو الخيوط الخارجية | |||||||
| حجم الماء المتجمد | م³/ساعة | 26 | 33 | 40 | 50 | 61 | 69 | 85 | |
| مبادل حراري | KW | 140.6 | 191.7 | 251.6 | 273.9 | 366.4 | 456.3 | 540.4 | |
| قطر أنابيب المياه الداخلة والخارجة | MM | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
| جهاز الحماية الأمنية | حماية من ارتفاع درجة حرارة الضاغط، حماية من الحمل الزائد للألمنيوم. جهاز حماية من الضغط العالي والمنخفض. جهاز حماية من التجمد، مصدر حماية من عكس التيار/فقدان الطور، مفتاح تدفق المياه | ||||||||
| يقيس | الطول (مم) | MM | 1960 | 2130 | 2450 | 3100 | 3500 | 3500 | 3750 |
| العرض (مم) | MM | 855 | 855 | 985 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| الطول (م) | MM | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | |
| وزن | KG | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1560 | 2030 | |
مبردات غاوكسين الصناعية:
تبريد احترافي وخفض درجة الحرارة، تبريد متداول، تشغيل سريع ومستقر.
(مناسب لمختلف القوالب والأنابيب والمسابح وخزانات المياه وورش العمل والتبريد السريع؛ كما يتم دعم التخصيص)
ركن من ورشة الإنتاج